Arrivals
| Time | Date | Carrier | Flight | Origin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:03 AM 02:10 AM | 11 Sep | SEY | HM 663 | AUH | landed |
| 02:03 AM 02:10 AM | 11 Sep | ETD | EY 663 | AUH | landed |
| 02:09 AM 02:15 AM | 11 Sep | PIA | PK 287 | ISB | landed |
| 02:12 AM 11:55 PM | 11 Sep | QTR | QR 427 | BEY | landed |
| 02:12 AM 11:55 PM | 11 Sep | VOZ | VA 6057 | BEY | landed |
| 02:12 AM 11:55 PM | 11 Sep | RWD | WB 1654 | BEY | landed |
| 02:12 AM 11:55 PM | 11 Sep | LAN | LA 7409 | BEY | landed |
| 02:12 AM 11:55 PM | 11 Sep | RAM | AT 5805 | BEY | landed |
| 02:12 AM 11:55 PM | 11 Sep | MEA | ME 4432 | BEY | landed |
| 02:12 AM 11:55 PM | 11 Sep | OMA | WY 6410 | BEY | landed |
| 02:28 AM 02:30 AM | 11 Sep | PIA | PK 279 | LHE | landed |
| 02:30 AM 02:35 AM | 11 Sep | GFA | GF 520 | BAH | landed |
| 02:43 AM 02:55 AM | 11 Sep | ABY | G9 81 | SHJ | landed |
| 02:45 AM 02:05 AM | 11 Sep | ETH | ET 432 | ADD | landed |
| 03:04 AM 03:20 AM | 11 Sep | QTR | QR 807 | NRT | landed |
| 03:04 AM 03:20 AM | 11 Sep | LAN | LA 6035 | NRT | landed |
| 03:04 AM 03:20 AM | 11 Sep | JAL | JL 7995 | NRT | landed |
| 03:18 AM 03:40 AM | 11 Sep | VOZ | VA 6042 | LHR | landed |
| 03:18 AM 03:40 AM | 11 Sep | BAW | BA 6169 | LHR | landed |
| 03:18 AM 03:40 AM | 11 Sep | QTR | QR 106 | LHR | landed |
Departures
| Time | Date | Carrier | Flight | Destination | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:01 AM 01:30 AM | 11 Sep | QTR | QR 926 | CRK | en-route |
| 02:01 AM 01:50 AM | 11 Sep | BAW | BA 7696 | HGH | en-route |
| 02:01 AM 01:45 AM | 11 Sep | AXB | IX 376 | CCJ | en-route |
| 02:01 AM 01:30 AM | 11 Sep | PAL | PR 3429 | CRK | en-route |
| 02:01 AM 01:50 AM | 11 Sep | QTR | QR 890 | HGH | en-route |
| 02:01 AM 01:45 AM | 11 Sep | AIC | AI 9086 | CCJ | en-route |
| 02:01 AM 01:30 AM | 11 Sep | IBE | IB 6375 | CRK | en-route |
| 02:01 AM 01:50 AM | 11 Sep | IBE | IB 6408 | HGH | en-route |
| 02:01 AM 01:50 AM | 11 Sep | FIN | AY 2762 | HGH | en-route |
| 02:02 AM 01:45 AM | 11 Sep | IBE | IB 6419 | FRA | en-route |
| 02:02 AM 01:45 AM | 11 Sep | PAL | PR 3446 | FRA | en-route |
| 02:02 AM 01:45 AM | 11 Sep | QTR | QR 69 | FRA | en-route |
| 02:02 AM 01:45 AM | 11 Sep | LZB | FB 1916 | FRA | en-route |
| 02:02 AM 01:45 AM | 11 Sep | VOZ | VA 6158 | FRA | en-route |
| 02:02 AM 01:45 AM | 11 Sep | MAS | MH 9225 | FRA | en-route |
| 02:02 AM 01:45 AM | 11 Sep | ALK | UL 3569 | FRA | en-route |
| 02:04 AM 02:00 AM | 11 Sep | QTR | QR 189 | VIE | en-route |
| 02:05 AM 02:00 AM | 11 Sep | VOZ | VA 6261 | LOS | en-route |
| 02:05 AM 02:00 AM | 11 Sep | OMA | WY 6052 | LOS | en-route |
| 02:05 AM 02:00 AM | 11 Sep | QTR | QR 1407 | LOS | en-route |
Track all Doha Airport departures in real time. Get live flight status, scheduled times, delays, and gate information for all flights departing from Doha Hamad International Airport (DOH) — both domestic and international routes.